期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101211096期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211095期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211094期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211093期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211092期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211091期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211090期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211089期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211088期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211087期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101211086期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101211085期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211084期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101211083期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211082期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211081期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211080期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211079期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211078期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211077期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211076期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211075期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211074期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211073期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101211072期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211071期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211070期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211069期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211068期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101211067期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211066期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211065期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211064期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101211063期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211062期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211061期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211060期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211059期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211058期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101211057期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211056期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101211055期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211054期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211053期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211052期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211051期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211050期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211049期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211048期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211047期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。